<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Лазеры в медицине</title>
	<atom:link href="http://dje.su/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dje.su</link>
	<description>применение лазеров в современной медицине</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Aug 2010 01:56:41 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Тканевые эффекты лазерного излучения</title>
		<link>http://dje.su/tkanevye-effekty-lazernogo-izlucheniya.html</link>
		<comments>http://dje.su/tkanevye-effekty-lazernogo-izlucheniya.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 01:56:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Клетки]]></category>
		<category><![CDATA[излучения]]></category>
		<category><![CDATA[исследования]]></category>
		<category><![CDATA[лечение]]></category>
		<category><![CDATA[орган]]></category>
		<category><![CDATA[рак]]></category>
		<category><![CDATA[ткани]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dje.su/tkanevye-effekty-lazernogo-izlucheniya.html</guid>
		<description><![CDATA[
 Аналогичные исследования, проведенные летом, показали, что травматические дефекты заживали практически одновременно: на 13&#8212;14-й день в основной (облученной) и контрольной (необлученной) группах животных. Это свидетельствует (подтверждая ранее высказанное) о том, что эффективность облучения зависит не только от вида облучаемой ткани (слизистые оболочки, кожные покровы) и дозы облучения, но и от функционального состояния биологического объекта, например, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dje.su/tkanevye-effekty-lazernogo-izlucheniya.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Основные принципы лечения</title>
		<link>http://dje.su/osnovnye-principy-lecheniya.html</link>
		<comments>http://dje.su/osnovnye-principy-lecheniya.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 14:05:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Биофотометрия]]></category>
		<category><![CDATA[биологических]]></category>
		<category><![CDATA[волны]]></category>
		<category><![CDATA[диагноз]]></category>
		<category><![CDATA[излучения]]></category>
		<category><![CDATA[лазерной]]></category>
		<category><![CDATA[лечения]]></category>
		<category><![CDATA[медик]]></category>
		<category><![CDATA[области]]></category>
		<category><![CDATA[рак]]></category>
		<category><![CDATA[тканей]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dje.su/osnovnye-principy-lecheniya.html</guid>
		<description><![CDATA[
 При использовании лазерного излучения в клинической практике рекомендуется соблюдать следующий алгоритм лечения больного: 
 1. Постановка диагноза. 
 2. Определение показаний и выявление противопоказаний для лечения больного, беседа с больным. 
 3. Выбор методики лечения: экстра- и интракорпоральное облучение, комплексное&#160;&#8212; в сочетании с медикаментозной терапией, комбинированное&#160;&#8212; в сочетании с другими физическими факторами или самостоятельное&#160;&#8212; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dje.su/osnovnye-principy-lecheniya.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Биологические свойства микроорганизмов</title>
		<link>http://dje.su/biologicheskie-svojstva-mikroorganizmov.html</link>
		<comments>http://dje.su/biologicheskie-svojstva-mikroorganizmov.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 14:26:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Кровь]]></category>
		<category><![CDATA[излучения]]></category>
		<category><![CDATA[методика]]></category>
		<category><![CDATA[микробов]]></category>
		<category><![CDATA[микроорганизмов]]></category>
		<category><![CDATA[образцов]]></category>
		<category><![CDATA[орган]]></category>
		<category><![CDATA[полости]]></category>
		<category><![CDATA[препарата]]></category>
		<category><![CDATA[свет]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dje.su/biologicheskie-svojstva-mikroorganizmov.html</guid>
		<description><![CDATA[
 Для изучения воздействия излучения гелий-неонового лазера на биологические свойства микроорганизмов полости рта использовали стандартные штаммы Staphylococcus aureus 209 и выделенные по общепринятым методикам у здоровых людей из полости рта культуры стрептококка и стафилококка (всего 48 образцов, из них 24 контрольные). У стрептококков определяли гемолитические свойства и способность образовывать лизоцимоподобный фермент (Л ПФ), у стафилококков&#160;&#8212; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dje.su/biologicheskie-svojstva-mikroorganizmov.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Информативность рассеивающих характеристик объекта</title>
		<link>http://dje.su/informativnost-rasseivayushhix-xarakteristik-obekta.html</link>
		<comments>http://dje.su/informativnost-rasseivayushhix-xarakteristik-obekta.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 23:23:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Диагностика]]></category>
		<category><![CDATA[излучения]]></category>
		<category><![CDATA[концентрации]]></category>
		<category><![CDATA[крови]]></category>
		<category><![CDATA[методика]]></category>
		<category><![CDATA[пациента]]></category>
		<category><![CDATA[свет]]></category>
		<category><![CDATA[характеристик]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dje.su/informativnost-rasseivayushhix-xarakteristik-obekta.html</guid>
		<description><![CDATA[
 Для проведения эксперимента разработана рабочая модель (инфильтрометр), состоящая из: 
&#160;&#8212; измерительной головки, имеющей сферическую форму с отверстием, размеры которого можно изменять с помощью подвижной диафрагмы от 4 см до размеров диаметра светопередающей системы, проходящей по оси интегрирующей сферы. Меняя размеры отверстия с помощью диафрагмы, можно измерять мощность обратно рассеянного излучения с определенной площади биологического [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dje.su/informativnost-rasseivayushhix-xarakteristik-obekta.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Эпителизация и заживление тканей</title>
		<link>http://dje.su/epitelizaciya-i-zazhivlenie-tkanej.html</link>
		<comments>http://dje.su/epitelizaciya-i-zazhivlenie-tkanej.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Aug 2010 03:05:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Клетки]]></category>
		<category><![CDATA[группе]]></category>
		<category><![CDATA[группы]]></category>
		<category><![CDATA[исследования]]></category>
		<category><![CDATA[полости]]></category>
		<category><![CDATA[рак]]></category>
		<category><![CDATA[случае]]></category>
		<category><![CDATA[тканей]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dje.su/epitelizaciya-i-zazhivlenie-tkanej.html</guid>
		<description><![CDATA[
 По данным морфометрии, у животных, облученных при плотности мощности ИГНЛ в интервале от 100 до 200 мВт/см2, полная эпителизация раны с восстановлением всех слоев эпителия происходит на 9&#8212;11-е сутки, тогда как в контрольной группе и у животных, облученных десятикратно при плотности мощности 400 мВт/ см2, эпителизация заканчивалась лишь на 15&#8212;20-е сутки. 
 В других [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dje.su/epitelizaciya-i-zazhivlenie-tkanej.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Морфологические исследования</title>
		<link>http://dje.su/morfologicheskie-issledovaniya.html</link>
		<comments>http://dje.su/morfologicheskie-issledovaniya.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Aug 2010 22:57:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Биофотометрия]]></category>
		<category><![CDATA[больных]]></category>
		<category><![CDATA[излучения]]></category>
		<category><![CDATA[интенсивности]]></category>
		<category><![CDATA[исследования]]></category>
		<category><![CDATA[области]]></category>
		<category><![CDATA[орган]]></category>
		<category><![CDATA[патологического]]></category>
		<category><![CDATA[процесса]]></category>
		<category><![CDATA[рак]]></category>
		<category><![CDATA[степени]]></category>
		<category><![CDATA[тканей]]></category>
		<category><![CDATA[ткани]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dje.su/morfologicheskie-issledovaniya.html</guid>
		<description><![CDATA[
 Клинические наблюдения свидетельствуют, что у больных с одонтогенными флегмонами челюстно-лицевой области клинический эффект наиболее выражен при применении в комплексном противовоспалительном лечении патологического гнойного очага при сочетании воздействия излучений ИК-лазера и ГНЛ. 
 Морфологические исследования показали, что одонтогенные флегмоны являются проявлением обострения хронического периодонтита и развиваются в мягких тканях челюстно-лицевой области на фоне имеющегося вялотекущего [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dje.su/morfologicheskie-issledovaniya.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Фагоцитоз полиморфноядерных лейкоцитов</title>
		<link>http://dje.su/fagocitoz-polimorfnoyadernyx-lejkocitov.html</link>
		<comments>http://dje.su/fagocitoz-polimorfnoyadernyx-lejkocitov.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 15:45:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Кровь]]></category>
		<category><![CDATA[больных]]></category>
		<category><![CDATA[вена]]></category>
		<category><![CDATA[диагностики]]></category>
		<category><![CDATA[исследования]]></category>
		<category><![CDATA[крови]]></category>
		<category><![CDATA[лечения]]></category>
		<category><![CDATA[микробов]]></category>
		<category><![CDATA[оценки]]></category>
		<category><![CDATA[патологического]]></category>
		<category><![CDATA[показателей]]></category>
		<category><![CDATA[прогноз]]></category>
		<category><![CDATA[процесса]]></category>
		<category><![CDATA[рак]]></category>
		<category><![CDATA[результатов]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dje.su/fagocitoz-polimorfnoyadernyx-lejkocitov.html</guid>
		<description><![CDATA[
 Определение фагоцитоза полиморфноядерных лейкоцитов как первичного и важнейшего звена является доступным и высокочувствительным методом в условиях клиники. Этот тест является необходимым как для целей диагностики, оценки эффективности лечения, прогнозирования, развития и исхода воспалительного процесса, так и для назначения иммунокоррегирующей терапии. 
 В процессе проведенного исследования решались конкретные задачи: 
&#160;&#8212; определение критериев нормы показателей фагоцитарной [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dje.su/fagocitoz-polimorfnoyadernyx-lejkocitov.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Индивидуальность оптических характеристик тканей</title>
		<link>http://dje.su/individualnost-opticheskix-xarakteristik-tkanej.html</link>
		<comments>http://dje.su/individualnost-opticheskix-xarakteristik-tkanej.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 19:10:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Диагностика]]></category>
		<category><![CDATA[биологических]]></category>
		<category><![CDATA[больных]]></category>
		<category><![CDATA[волны]]></category>
		<category><![CDATA[группы]]></category>
		<category><![CDATA[диагностики]]></category>
		<category><![CDATA[зависимости]]></category>
		<category><![CDATA[зондирующего]]></category>
		<category><![CDATA[излучения]]></category>
		<category><![CDATA[исследования]]></category>
		<category><![CDATA[кожи]]></category>
		<category><![CDATA[области]]></category>
		<category><![CDATA[орган]]></category>
		<category><![CDATA[рак]]></category>
		<category><![CDATA[тканей]]></category>
		<category><![CDATA[характеристик]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dje.su/individualnost-opticheskix-xarakteristik-tkanej.html</guid>
		<description><![CDATA[
 При экспериментально-клиническом обосновании указанного принципа биофотометрической диагностики относительным методом исследовали оптические характеристики тканей с учетом длины волны излучателя и оптических свойств биологических объектов в зависимости от цвета кожи, возраста, пола, биоритмов человеческого организма и его функционального состояния. Исследования проводили на дискретно выбранных длинах волн (0,470; 0,530; 0,630; 0,690; 0,890; 0,960 мкм) с помощью спектрофотометрических [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dje.su/individualnost-opticheskix-xarakteristik-tkanej.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Параметры лазеров</title>
		<link>http://dje.su/parametry-lazerov.html</link>
		<comments>http://dje.su/parametry-lazerov.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 13:48:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Лазеры и лазерное излучение]]></category>
		<category><![CDATA[волны]]></category>
		<category><![CDATA[времени]]></category>
		<category><![CDATA[зависимости]]></category>
		<category><![CDATA[излучения]]></category>
		<category><![CDATA[рак]]></category>
		<category><![CDATA[режим]]></category>
		<category><![CDATA[результате]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dje.su/parametry-lazerov.html</guid>
		<description><![CDATA[
 Другие виды лазеров и их названия происходят от типов активных сред, поэтому понятны каждому, например лазеры на рубине, аргоновый, гелий-неоновый, полупроводниковый и т. п. Существует много типов полупроводниковых лазеров в зависимости от материалов, входящих в состав данного типа полупроводника. Для диагностической и лечебной практики достаточно знать, что существуют полупроводниковые лазеры и что данному составу [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dje.su/parametry-lazerov.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Комбинированное применение лазерного излучения</title>
		<link>http://dje.su/kombinirovannoe-primenenie-lazernogo-izlucheniya.html</link>
		<comments>http://dje.su/kombinirovannoe-primenenie-lazernogo-izlucheniya.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 11:24:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Биофотометрия]]></category>
		<category><![CDATA[времени]]></category>
		<category><![CDATA[излучения]]></category>
		<category><![CDATA[исследования]]></category>
		<category><![CDATA[клинических]]></category>
		<category><![CDATA[лечения]]></category>
		<category><![CDATA[метода]]></category>
		<category><![CDATA[показателей]]></category>
		<category><![CDATA[процесса]]></category>
		<category><![CDATA[свет]]></category>
		<category><![CDATA[тканей]]></category>
		<category><![CDATA[характеристик]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dje.su/kombinirovannoe-primenenie-lazernogo-izlucheniya.html</guid>
		<description><![CDATA[
 Учитывая то обстоятельство, что гнойно-воспалительным процессам сопутствуют некротические изменения мягких тканей, а также исходя из того, что УЗО обладает очищающим действием и угнетает размножение микрофлоры в ране, а низкоинтенсивное лазерное излучение хорошо стимулирует репаративный процесс в гнойной ране, мы рекомендуем метод комбинированного воздействия ультразвука и лазерного излучения в 3 вариантах: ИК+ГНЛ, УЗО+ГНЛ и УЗО+ИК. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dje.su/kombinirovannoe-primenenie-lazernogo-izlucheniya.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

